葵興商務中心分店
地址:葵涌圳邊街10-18號葵興工業大廈
電話:5703 2782
營業時間:24小時全天開放
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 26.7 | 78*64-7.96 | 1300 | 1140 | 1090 |
| 34.4 | 59*84 | 1540 | 1350 | 1290 |
| 40 | 86*67 | 1720 | 1510 | 1440 |
| 45.6 | 82*80 | 1900 | 1660 | 1580 |
| 50 | 148*48 | 2270 | 2000 | 1810 |
| 54 | 148*52 | 2430 | 2140 | 1950 |
| 59 | 130*63+1.5 | 2640 | 2330 | 2120 |
| 68 | 102*96 | 2180 | 1910 | 1820 |
| 73.8 | 83*128 | 2370 | 2160 | 2060 |
| 76 | 159*74-5.9 | 3100 | 2730 | 2480 |
| 81.8 | 124*95 | 2530 | 2220 | 2110 |
| 86 | 228*58-6.7 | 3230 | 2850 | 2590 |
| 92.2 | 158*84 | 2750 | 2410 | 2290 |
| 97 | 228*61 | 3430 | 3020 | 2740 |
| 107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
| 115 | 228*85-19.8 | 3810 | 3350 | 3050 |
| 168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
| 38 | 114*48 | 1850 | 1560 | 1480 |
| 47 | 114*59 | 2220 | 1870 | 1780 |
| 55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
| 60 | 119*73 | 2230 | 2130 | 2020 |
| 71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
| 75 | 123*88 | 2980 | 2510 | 2390 |
| 79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
| 82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
| 102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
| 123 | 261*74 | 3470 | 3310 | 3160 |
當代集團商務中心提供由1人辦公室至數十人的工作空間,可滿足各種規模的企業與專業人士。查看最合適您的靈活辦公計劃,以優惠的價格享受最優質的辦公體驗。